Aperçu des équipements
Aperçu des chariots high-tech de la série K.
-
Fourniture de série
-
Options disponibles
K1 | K3 | K5 | K7 |
|
|---|---|---|---|---|
Frein électronique | - | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - | ||
| Frein de descente | - | |||
| Fonction de marche à vide | ||||
| Utilisation manuelle sans moteur | ||||
| Mémoire de vitesse | ||||
TECHNIQUE DE CONDUITE INNOVANTE | ||||
| Télécommande | - | 399 € | 399 € | 399 € |
| Direction assistée (version poignée sport en cuir) | - | 399 € | 399 € | 399 € |
COULEURS DE TROLLEY | ||||
| Couleurs standard (noir mat, blanc, argent métallisé) | ||||
| Couleurs du nuancier | - | |||
| Choix individuel des couleurs, toute couleur RAL | - | 299 € | 299 € | 299 € |
POIGNÉES | ||||
| Poignée sport | - | - | ||
Poignée sport cuir | 89 € | 89 € | ||
| Poignée en L | 149 € | |||
Poignée en L cuir | 239 € | 89 € | ||
| Poignée en T | 149 € | 99 € | ||
Poignée en L cuir | 299 € | 249 € | 69 € | 69 € |
Données techniques
K1 | K3 | K5 | K7 |
|
|---|---|---|---|---|
| Puissance du moteur | 2 x 90 W | |||
| Poids du chariot (châssis uniquement) | 6,2 kg | 5,5 kg | ||
| Poids des roues | 2,3 kg | |||
| Poids de la batterie | 1,3 kg | |||
| Capacité de la batterie | 252Wh, 10Ah | |||
| Tension | 25,2 V | |||
| Autonomie | min. 27 trous | |||
| Encombrement sans les roues (P x L x H) | 73cm x 66cm x 16cm | |||
| Encombrement avec les roues (P x L x H) | 76cm x 68cm x 30cm | |||
| Garantie châssis et roues | 3 ans | |||
| Garantie électronique et batterie | 2 ans | |||
